成交通知频道
功能说明
推送当前账户订单执行结果(fill)。
订阅请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| method | String | 是 | SUBSCRIBE 订阅,UNSUBSCRIBE 退订。 |
| params | Array<String> | 是 | 使用 fill。 |
| id | Number | 否 | 客户端自定义标识,在回执中原样返回。 |
订阅示例
{
"method": "SUBSCRIBE",
"params": [
"fill"
],
"id": 2
}
回执示例
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | Boolean | true 表示操作成功,false 表示失败。 |
| id | Number | 返回请求中的 id。 |
| msg | String | 当 result 为 false 时返回错误信息。 |
回执示例
{
"result": true,
"id": 2
}
推送数据 (fill)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| e | String | 事件类型,fill。 |
| E | Number | 事件时间(毫秒)。 |
| v | Number | 账户版本号。 |
| msgEvent | String | 上游事件名称(如 OrderUpdate)。 |
| d | Array<Object> | 成交条目。 |
| > id | String | 成交 ID。 |
| > symbol | String | 交易对。 |
| > baseCoin | String | 基础币。 |
| > quoteCoin | String | 计价币。 |
| > orderId | String | 对应订单 ID。 |
| > orderSide | String | 买卖方向。 |
| > fillSize | String | 成交数量。 |
| > fillValue | String | 成交价值。 |
| > fillFee | String | 成交手续费。 |
| > direction | String | 流动性方向(MAKER / TAKER)。 |
| > createdTime | String | 成交时间(毫秒)。 |
| > updatedTime | String | 更新时间(毫秒)。 |
推送示例
{
"e": "fill",
"E": 1773295739001,
"v": 39,
"msgEvent": "OrderUpdate",
"d": [
{
"id": "7423916138",
"symbol": "BTCUSDT",
"baseCoin": "BTC",
"quoteCoin": "USDT",
"orderId": "625138763307155610",
"orderSide": "BUY",
"fillSize": "0.000952",
"fillValue": "99.9676160",
"fillFee": "0.00000095",
"direction": "TAKER",
"createdTime": "1749044695718",
"updatedTime": "1749044695718"
}
]
}