平台成交详情频道
描述
推送合约的最新成交(taker 订单)。订阅成功后,以事件类型 trade 实时推送成交数据。
订阅请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| method | String | 是 | SUBSCRIBE 订阅,UNSUBSCRIBE 取消订阅。 |
| params | Array<String> | 是 | <symbol>@trade,例如 BTCUSDT@trade。 |
| id | Number | 否 | 客户端自定义 ID,服务端原样返回。 |
订阅请求示例
{
"method": "SUBSCRIBE",
"params": [
"BTCUSDT@trade"
],
"id": 3
}
订阅回执
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | Boolean | true 表示成功,false 表示失败。 |
| id | Number | 返回请求中的 id。 |
| msg | String | 失败时的错误信息。 |
回执示例
{
"result": true,
"id": 3
}
推送字段说明(trade)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| e | String | 事件类型,固定为 trade。 |
| E | Number | 事件时间(毫秒)。 |
| s | String | 交易对(大写)。 |
| d | Array<Object> | 成交明细数组,通常包含最新的成交。 |
| > T | Number | 成交时间(毫秒)。 |
| > t | Number/String | 成交 ID。 |
| > p | String | 成交价格。 |
| > q | String | 成交数量。 |
| > v | String | 成交额(价格 × 数量)。 |
| > m | Boolean | 是否为卖方主动成交(true 表示卖出为主动方)。 |
推送示例
{
"e": "trade",
"E": 1773295739001,
"s": "BTCUSDT",
"d": [
{
"T": 1773295739001,
"t": 7423916138,
"p": "69382.20",
"q": "0.014",
"v": "971.3508",
"m": false
}
]
}
提示: 建议根据
t(成交 ID)或本地时间戳校验消息是否有缺失,并在检测到异常时重新订阅。